项目简介
构成
|
化学名 |
紫外线光固化热熔压敏胶 |
|
种类(单一制品或混合物) |
混合物 |
|
主要成分化学名 |
含有量(%) |
|
丙烯酸脂类共聚物 |
≥99.5% |
理化指标
| 项目 | 测试标准 | 典型值 |
| 外观 | 无色透明固体 | |
| 粘度(mpa.s/140°℃)GB,140℃ | GB/T2794-2013 | 40000 |
| 不挥发性(%)GB,160℃,1hr | GB/T2793-1995 | ≥99 |
| 初粘力(N/25mm)GB,23℃,50%±10%RH | GB/T2792-1998 | 19 |
| 粘着力(N/25mm)GB,23℃,50%±10%RH | GB/T2792-1998 | 22 |
| 保持力(h/25mm)GB,80℃,1Kg | GB/T4851-1999 | 72 |
| 能量mj/cm 2 | 180°剥离力/N | 环形初粘/N | 持粘/80℃/h | 持粘/25℃C/h | 厚度/μm |
| 25 | 22 | 19 | ≥72 | ≥72 | 25 |
| 50 | 18 | 13 | ≥72 | ≥72 | 25 |
| 75 | 14 | 10 | ≥72 | ≥72 | 25 |
应用范围

欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0513-81738888
移动端二维码
招商热线: