管理规定
黏胶地块规划条件
业务内容:√申请□调整 二联:建设单位
设计要点编号 规工设(2015)港字号 | CJ2015#地块规划条件 | |||||||
| 建 设 单 位 | 如皋市土地资产管理处 | |||||||
| 建 设 项 目 名 称 | CJ2015#地块 | |||||||
| 编号 | 规划设计要点内容 | |||||||
| 1 |
控
制
指
标 | 用地性质 | 工业(化学纤维制造业) | 用地面积 | 5100亩 | |||
| 地块控制坐标 | (详见红线附图) | |||||||
| 建筑性质 | 生产用房及生活设施服务用房 | 建筑面积 | ――― | |||||
| 容 积 率 | 1.0≤容积率≤2.0 | 建筑密度 | 40%≤建筑密度≤60% | |||||
| 绿 地 率 | ≤13% | 建筑间距 | 满足消防、日照间距要求 | |||||
| 室外地坪标高 | 不低于四周道路路脊最低点高程以上20cm | |||||||
| 出入口方向 | 人行 | 车行 | ||||||
| 停车指标 | 停车位按规范配备,工业区符合生产需求,充分考虑职工停车。 | |||||||
| 2 | 建筑退让 | 退道路红线 | 建筑物(含空间凸出部分)退道路红线不少于10.0米 | |||||
| 退河道控制线 | 建筑物(含空间凸出部分)退河道红线不少于10.0米 | |||||||
| 退用地边界 | 满足《江苏省城市规划与管理技术规定(2011版)》要求 | |||||||
| 其 它 | ----------------------------- | |||||||
| 3 | 公建配套要求 | 停车场 | ||||||
| 4 | 景观要求 | 建筑风格 | 现代建筑风格 | |||||
| 建筑体量 | 低层、多层建筑,在满足日照、消防等建筑间距的条件下建筑高度最高不超过24.0米 | |||||||
| 建筑色彩 | 应与周边建筑相协 | |||||||
| 其 它 | 立面效果考虑亮化、美化、富有特色 | |||||||
| 5 | 市政设施 | 给水接口 | 与周边相衔接 | |||||
| 雨水接口 | 与周边相衔接 | |||||||
| 污水接口 | 与周边相衔接 | |||||||
| 电 源 | 与周边相衔接 | |||||||
其它要求:1、行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地的3%,项目投资强度不低于335万元/亩;2、建筑工程建筑面积计算规范(GB/T50353-2005)执行; 3、区内各管线必须按规范布置齐全,考虑建筑节能、智能化系统; 4、雨污实行分流排放;5、受让方报送的总平面规划图必须明确绿地范围,各项指标必须准确;6、本项目需编制总平面布局规划;7、本规划条件有效期为一年,超过有效期出让国有土地使用权应当在出让前重新核定规划条件。 二〇一五年三月三十日 | ||||||||
| 本规划设计要点用于指导建设项目进行单体建筑设计,同时须严格遵守《江苏省城市规划管理技术规定》(2011年版)、《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)及有关技术规范规定的相关条款。本设计要点及附图由建设单位送有相应设计资质的规划设计单位进行设计,并作为我局审批设计方案的依据之一。本设计要点不得随意修改,若确实需改变,须取得我局同意变更的书面通知。 | ||||||||
移动端二维码
招商热线: